Information sur les prix 2027
Par la présente, nous souhaitons vous faire part des informations sur les prix des fabricants pour l'année 2027.
Si vous utilisez notre logiciel de catalogue CoolNavigator, vous avez la possibilité de mettre à jour en ligne les données relatives aux articles et aux prix Fischer. Si vous utilisez notre service en ligne Fischer, vous avez accès à tout moment aux prix et à la disponibilité des articles actualisés à la seconde.Inscription au service en ligne sur https://shop.kaeltefischer.ch
Liste des augmentations de prix 2027 disponibles à ce jour
(état au 03/11/2026)
| Supplier | PI from | Increase % |
| Advance Tapes | 01.01.27 | 8,00% |
| Alfa laval | 01.01.27 | 2,0-6,0% |
| Alre-It | 01.01.27 | 2% |
| Armacell | 01.01.27 | 5,0-6,5% |
| Armaturenwerk Altenburg | 01.01.27 | 3,00% |
| BITZER | 01.01.27 | 3,5-5,0% |
| BITZER HEXPV | 01.01.27 | 5,0-21,0% |
| Conex / IBP | 01.01.27 | 3,5-11,5% |
| Copeland | 01.01.27 | 2,3-4,8% |
| [CF] Easy | 01.01.27 | 2,3-3,6% |
| Copeland (Dixell) | 01.01.27 | 6,0-12,0% |
| Danfoss | 01.01.27 | 2,0-6,0% |
| Elreha | 01.01.27 | n.A. |
| Elreha | 01.01.27 | 3,00% |
| Friga Bohn | 05.01.27 | 4,0-6,0% |
| Galltec | 01.01.27 | 4,40% |
| Giso Meier | 01.01.27 | n.A. |
| Greggersen | 01.03.27 | n.A. |
| GUS | 01.01.27 | 8,00% |
| HDS Ventilatoren | 01.01.27 | 5,00% |
| Inficon | 01.01.27 | 2,5-4,0% |
| Johnson / Tyco | 01.01.27 | n.A. |
| Keller | 01.01.27 | n.A. |
| Massopust | 01.01.27 | n.A. |
| Mastercool | 01.01.27 | n.A. |
| Novopress | 01.01.27 | 3,50% |
| nVent | 01.02.27 | 2,0-5,5% |
| OCS Cold | 01.01.27 | n.A. |
| Panimpex | 01.01.27 | n.A |
| Pittway | 01.01.27 | 5,9% |
| Profroid | 04.01.27 | 2,50% |
| Refco | 01.03.27 | n.A. |
| Samon | 01.01.27 | 3,0-5,0% |
| Sanha | 01.01.27 | 3,2-9,5% |
| SIKA | 01.01.27 | 3,70% |
| SNA | 01.04.27 | 2,80% |
| SRG | 01.01.27 | 7,90% |
| Stahlwille | 01.03.27 | n.A. |
| Testo Saveris | 01.01.27 | n.A. |
| Verder | 01.01.27 | 7,0% |
| WEH | 01.01.27 | 4,20% |
| Widmann Gase | 01.01.27 | 4,0% |
| Wieland | 01.01.27 | 1,5-4,0% |
| Wolf+Schmid | 01.03.27 | n.A. |
| Wurm | 01.01.27 | 1,90% |
| Ziehl-Abegg | 01.01.27 | 14,90% |
The price adjustments mentioned represent average values; we expressly reserve the right to make deviating, in particular higher, price adjustments for individual products or services.